Доступна предварительная оплата участия. При оплате в день старта +500 р.
# | Место | Номер | Фамилия | Имя | Старт | Категория | Город | Команда | Кр 1 | Кр 2 | Кр 3 | Кр 4 | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Кононенко | Владислав | 11:30:30 | SILVER | Челябинск | УСМК | ||||||
2 | 42 | Синченко | Кирилл | 11:30:30 | SILVER | Челябинск | УСМК | ||||||
3 | 43 | Девятериков | Артём | 11:31:00 | SILVER | Каменск-Уральский | IRON TEAM ENDURO | ||||||
4 | 44 | Петанов | Пётр | 11:31:00 | SILVER | Нижний Тагил | |||||||
5 | 45 | Иохин | Владислав | 11:31:30 | SILVER | Каменск-Уральский | IRON TEAM ENDURO | ||||||
6 | 46 | Аленьковский | Дмитрий | 11:31:30 | SILVER | Екатеринбург | |||||||
7 | 47 | Жданов | Артём | 11:32:00 | SILVER | Каменск-Уральский | Iron Team Enduro | ||||||
8 | 48 | Кузенков | Евгений | 11:32:00 | SILVER | Челябинск | Южный Урал Мотоспорт | ||||||
9 | 49 | Хицов | Юрий | 11:32:30 | SILVER | Челябинск | |||||||
10 | 50 | Гребенюков | Артем | 11:32:30 | SILVER | Екатеринбург | Partizan | ||||||
11 | 51 | Измоденов | Иван | 11:33:00 | SILVER | Екатеринбург | |||||||
12 | 52 | Котов | Артем | 11:33:00 | SILVER | Челябинск | |||||||
13 | 53 | Доронин | Станислав | 11:33:30 | SILVER | Берёзовский | берёза | ||||||
14 | 54 | Катунин | Алексей | 11:33:30 | SILVER | Магнитогорск | |||||||
15 | 55 | Зырянов | Антон | 11:34:00 | SILVER | Магнитогорск | EnduroGPMagnitogorsk | ||||||
16 | 56 | Бодрин | Владимир | 11:34:00 | SILVER | Магнитогорск | |||||||
17 | 57 | Грищенко | Дмитрий | 11:34:30 | SILVER | Екатеринбург | Enduro brozz | ||||||
18 | 58 | Птухин | Александр | 11:34:30 | SILVER | Екатеринбург | МотоклубЕКБ | ||||||
19 | 59 | Кокорин | Алексей | 11:35:00 | SILVER | Курган | |||||||
20 | 60 | Солтан | Сергей | 11:35:00 | SILVER | Каменск-Уральский | |||||||
21 | 61 | Адрианов | Петр | 11:35:30 | SILVER | Челябинск | Южный Урал Мотоспорт | ||||||
22 | 62 | Дудников | Василий | 11:35:30 | SILVER | Златоуст | |||||||
23 | 63 | Чумаков | Антон | 11:36:00 | SILVER | Пермь | |||||||
24 | 64 | Носков | Владимир | 11:36:00 | SILVER | Магнитогорск | Enduro GP Magnitogorsk | ||||||
25 | 65 | Удачин | Александр | 11:36:30 | SILVER | Катайск | |||||||
26 | 66 | Лазарев | Олег | 11:36:30 | SILVER | Екатеринбург | |||||||
27 | 67 | Мишунин | Николай | 11:37:00 | SILVER | Екатеринбург | |||||||
28 | 68 | Плаксин | Александр | 11:37:00 | SILVER | Пермь | EnduroPerm | ||||||
29 | 69 | Саитов | Виталий | 11:37:30 | SILVER | Пермь | |||||||
30 | 70 | Полыгалов | Алексей | 11:37:30 | SILVER | Пермь | |||||||
31 | 71 | Глотов | Виталий | 11:38:00 | SILVER | Пермь | Эндуро особняк | ||||||
32 | 72 | Суслов | Дмитрий | 11:38:00 | SILVER | Касли | |||||||
33 | 73 | Галаганов | Дмитрий | 11:38:30 | SILVER | Екатеринбург | Уктус мото | ||||||
34 | 74 | Стаценков | Виталий | 11:38:30 | SILVER | Нязепетровск | |||||||
35 | 75 | Рахимов | Роберт | 11:39:00 | SILVER | Мелеуз | |||||||
36 | 76 | Рахимов | Ринат | 11:39:00 | SILVER | Миасс | |||||||
37 | 77 | Румянцев | Валерий | 11:39:30 | SILVER | Салехард | ИЖак ТоП | ||||||
38 | 78 | Репин | Сергей | 11:39:30 | SILVER | Пермь | Мотобояре | ||||||
39 | 79 | Люлькин | Алексей | 11:40:00 | SILVER | Оренбург | Два Колеса | ||||||
40 | 80 | Калинин | Артем | 11:40:00 | SILVER | Челябинск | |||||||
41 | 81 | Зяблин | Витали | 11:40:30 | SILVER | Южноуральск | Южный Урал мотоспорт | ||||||
42 | 82 | Матвеев | Алексей | 11:40:30 | SILVER | Верхняя Пышма | |||||||
43 | 83 | Архипов | Константин | 11:41:00 | SILVER | Оренбург | enduro Two Wheels 56 | ||||||
44 | 84 | Иванов | Иван | 11:41:00 | SILVER | Оренбург | Enduro two wheels 56 | ||||||
45 | 85 | Шевцов | Евгений | 11:41:30 | SILVER | Челябинск | |||||||
46 | 86 | Семилетов | Алексей | 11:41:30 | SILVER | Курган | |||||||
47 | 87 | Погосян | Сергей | 11:42:00 | SILVER | Пермь | |||||||
48 | 88 | Седельников | Михаил | 11:42:00 | SILVER | Челябинск | 74% ENDURO | ||||||
49 | 89 | Иванов | Павел | 11:42:30 | SILVER | Челябинск | Южный Урал Мотоспорт | ||||||
50 | 90 | Кузнецов | Сергей | 11:42:30 | SILVER | Катайск | |||||||
51 | 91 | Габбасов | Олег | 11:43:00 | SILVER | Челябинск | УСМК | ||||||
52 | 92 | Белугин | Родион | 11:43:00 | SILVER | Златоуст | |||||||
53 | 93 | Перелыгин | Матвей | 11:43:30 | SILVER | Златоуст | |||||||
54 | 94 | Пашнин | Владислав | 11:43:30 | SILVER | с. Миасское | Миасское-Эндуро | ||||||
55 | 95 | Третьяков | Сергей | 11:44:00 | SILVER | Екатеринбург | |||||||
56 | 96 | Прошакин | Денис | 11:44:00 | SILVER | Тюмень | |||||||
57 | 97 | Каташев | Альберт | 11:44:30 | SILVER | Тюмень | |||||||
58 | 98 | Чурин | Евгений | 11:44:30 | SILVER | Екатеринбург | Азимут 66 | ||||||
59 | 99 | Ишонин | Александр | 11:45:00 | SILVER | Озёрск | |||||||
60 | 100 | Лабутин | Александр | 11:45:00 | SILVER | Озерск | |||||||
61 | 101 | Симаков | Евгений | 11:45:30 | SILVER | Екатеринбург | |||||||
62 | 102 | Мальков | Игорь | 11:45:30 | SILVER | Челябинск | |||||||
63 | 104 | Кетов | Константин | 11:46:00 | SILVER | Пермь | |||||||
64 | 103 | Романов | Константин | 11:46:00 | SILVER | Челябинск | Южный Урал Мотоспорт | ||||||
65 | 106 | Кабаев | Александр | 11:46:30 | SILVER | Челябинск | |||||||
66 | 105 | Богачев | Александр | 11:46:30 | SILVER | Челябинск | |||||||
67 | 107 | Сарваритдинов | Амир | 11:47:00 | SILVER | Кыштым | |||||||
68 | 108 | Юдаков | Артур | 11:47:00 | SILVER | Тюмень | Для своих HardEnduro | ||||||
69 | 109 | Саркисов | Артем | 11:47:30 | SILVER | Каменск-Уральский | Iron Team Enduro | ||||||
70 | 110 | Никитин | Евгений | 11:47:30 | SILVER | Челябинск | |||||||
71 | 111 | Кругликов | Илья | 11:48:00 | SILVER | п. Левиха | Левиха enduro | ||||||
72 | 112 | Старков | Глеб | 11:48:00 | SILVER | Златоуст | Эндуро Златоуст | ||||||
73 | 113 | Нейфельд | Александр | 11:48:30 | SILVER | Ноябрьск | Эндуро Ноябрьск | ||||||
74 | 114 | Нейфельд | Павел | 11:48:30 | SILVER | Ноябрьск | Эндуро Ноябрьск | ||||||
75 | 115 | Столбиков | Артëм | 11:49:00 | SILVER | Касли | |||||||
76 | 116 | Telyubaev | Ermek | 11:49:00 | SILVER | Челябинск | |||||||
77 | 117 | Иващенко | Владимир | 11:49:30 | SILVER | Курган | |||||||
78 | 118 | Столбиков | Денис | 11:49:30 | SILVER | Касли | |||||||
79 | 119 | Ахметянов | Рустам | 11:50:00 | SILVER | Челябинск | |||||||
80 | 120 | Нечеухин | Владимир | 11:50:00 | SILVER | Тюмень | Бархатные Тяги | ||||||
81 | 121 | Кащеев | Андрей | 11:50:30 | SILVER | Челябинск | |||||||
82 | 122 | Малыгин | Александр | 11:50:30 | SILVER | Озёрск | |||||||
83 | 123 | Юлмухаметов | Арслан | 11:51:00 | SILVER | Учалы | |||||||
84 | 124 | Прутян | Николай | 11:51:00 | SILVER | Ревда | |||||||
85 | 125 | Korpachev | Pavel | 11:51:30 | SILVER | Ekaterinburg | Azimut66 | ||||||
86 | 126 | Tysin | Vladimir | 11:51:30 | SILVER | Ekaterinburg | Azimut66 | ||||||
87 | 127 | Козлов | Владислав | 11:52:00 | SILVER | Челябинск | |||||||
88 | 128 | Гагуа | Вахтанг | 11:52:00 | SILVER | Гонозаводск | |||||||
89 | 140 | Заполоцкий | Иван | 11:57:00 | BRONZE | Екатеринбург | Old Japan XXL | ||||||
90 | 141 | Мокиенко | Матвей | 11:57:00 | BRONZE | Челябинск | ЭНДУРО НА ГРАНИ | ||||||
91 | 142 | Галкин | Владислав | 11:57:30 | BRONZE | Челябинск | |||||||
92 | 143 | Боев | Илья | 11:57:30 | BRONZE | Челябинск | |||||||
93 | 144 | Филимонов | Матвей | 11:58:00 | BRONZE | Полевской | Вектор | ||||||
94 | 145 | Молчанов | Алексей | 11:58:00 | BRONZE | Екатеринбург | Partizan | ||||||
95 | 146 | Юртаев | Василий | 11:58:30 | BRONZE | Сатка | Psy-Motacks | ||||||
96 | 147 | Куликов | Михаил | 11:58:30 | BRONZE | Сатка | Пси-мотаки | ||||||
97 | 148 | Коптяков | Кирилл | 11:59:00 | BRONZE | Полевской | Вектор | ||||||
98 | 149 | Васильев | Кирилл | 11:59:00 | BRONZE | Екатеринбург | MotoClubEkb | ||||||
99 | 150 | Султанов | Артем | 11:59:30 | BRONZE | Челябинск | |||||||
100 | 151 | Фурсов | Михаил | 11:59:30 | BRONZE | Челябинск | |||||||
101 | 152 | Сухотин | Михаил | 12:00:00 | BRONZE | Сатка | Sukhotin_garage | ||||||
102 | 153 | Мигашкин | Алексей | 12:00:00 | BRONZE | Сатка | |||||||
103 | 154 | Попов | Михаил | 12:00:30 | BRONZE | Сатка | |||||||
104 | 155 | Полунин | Николай | 12:00:30 | BRONZE | Челябинск | |||||||
105 | 156 | Горбачев | Анатолий | 12:01:00 | BRONZE | Челябинск | |||||||
106 | 157 | Губин | Александр | 12:01:00 | BRONZE | Сатка | |||||||
107 | 158 | Дёмин | Юрий | 12:01:30 | BRONZE | Екатеринбург | |||||||
108 | 159 | Сагадатуллин | Ринат | 12:01:30 | BRONZE | Магнитогорск | Мотоклуб Магнитогорск | ||||||
109 | 160 | Тепикин | Евгений | 12:02:00 | BRONZE | Челябинск | |||||||
110 | 161 | Гвоздарев | Данил | 12:02:00 | BRONZE | Екатеринбург | |||||||
111 | 162 | Суслов | Александр | 12:02:30 | BRONZE | Дубровка | Два Колеса | ||||||
112 | 163 | Шатров | Владимир | 12:02:30 | BRONZE | Челябинск | |||||||
113 | 164 | Полунин | Евгений | 12:03:00 | BRONZE | Челябинск | |||||||
114 | 165 | Щапин | Виктор | 12:03:00 | BRONZE | Чебаркуль | |||||||
115 | 166 | Пашнин | Андрей | 12:03:30 | BRONZE | Миасс | |||||||
116 | 167 | Кузнецов | Дмитрий | 12:03:30 | BRONZE | Златоуст | ЗлатЭнлуро | ||||||
117 | 168 | Чесноков | Максим | 12:04:00 | BRONZE | Екатеринбург | |||||||
118 | 169 | Коуров | Сергей | 12:04:00 | BRONZE | Екатеринбург | |||||||
119 | 170 | Савичев | Артем | 12:04:30 | BRONZE | Екатеринбург | |||||||
120 | 171 | Похващев | Андрей | 12:04:30 | BRONZE | Челябинск | Motoextreme74 | ||||||
121 | 172 | Шматков | Дмитрий | 12:05:00 | BRONZE | Челябинск | |||||||
122 | 173 | Оборин | Иван | 12:05:00 | BRONZE | Екатеринбург | Емото | ||||||
123 | 174 | Штребель | Игорь | 12:05:30 | BRONZE | Челябинск | Стартер339 | ||||||
124 | 175 | Кварацхелия | Данил | 12:05:30 | BRONZE | Екатеринбург | |||||||
125 | 176 | Тугаринов | Николай | 12:06:00 | BRONZE | Тюмень | |||||||
126 | 177 | Охременко | Максим | 12:06:00 | BRONZE | Челябинск | |||||||
127 | 178 | Шафиков | Марат | 12:06:30 | BRONZE | Аргаяш | Del Fuego | ||||||
128 | 179 | Ерошкин | Вячеслав | 12:06:30 | BRONZE | Аргаяш | Del Fuego | ||||||
129 | 180 | Савинов | Георгий | 12:07:00 | BRONZE | Пермь | |||||||
130 | 181 | Савинов | Демид | 12:07:00 | BRONZE | Пермь | |||||||
131 | 182 | Салазкин | Артем | 12:07:30 | BRONZE | Екатеринбург | |||||||
132 | 183 | Береговой | Данил | 12:07:30 | BRONZE | Миасс | Тигразебр | ||||||
133 | 184 | Глацких | Артем | 12:08:00 | BRONZE | Екатеринбург | Uktus Enduro | ||||||
134 | 185 | Захаров | Алексей | 12:08:00 | BRONZE | Екатеринбург | Old Japan XXL | ||||||
135 | 186 | Балашов | Сергей | 12:08:30 | BRONZE | Златоуст | Златоуст | ||||||
136 | 187 | Бардашов | Сергей | 12:08:30 | BRONZE | Златоуст | |||||||
137 | 188 | Куликов | Альберт | 12:09:00 | BRONZE | Сатка | |||||||
138 | 189 | Николаев | Максим | 12:09:00 | BRONZE | Сатка | Valerich_time | ||||||
139 | 190 | Казанцев | Данила | 12:09:30 | BRONZE | Миасс | |||||||
140 | 191 | Щевцов | Евгений | 12:09:30 | BRONZE | Челябинск | |||||||
141 | 192 | Лезин | Максим | 12:10:00 | BRONZE | Миасс | |||||||
142 | 193 | Королев | Олег | 12:10:00 | BRONZE | Юрюзань | Эндуро Юрюзань | ||||||
143 | 194 | Андрей | Павлов | 12:10:30 | BRONZE | Уфа | |||||||
144 | 195 | Коростелев | Илья | 12:10:30 | BRONZE | Миасс | |||||||
145 | 196 | Сазонов | Игорь | 12:11:00 | BRONZE | Миасс | Емото | ||||||
146 | 197 | Семен | Томилов | 12:11:00 | BRONZE | Челябинск | Альянс авто | ||||||
147 | 198 | Жаворнков | Алексей | 12:11:30 | BRONZE | Челябинск | Альянс авто | ||||||
148 | 199 | Сазанов | Виталий | 12:11:30 | BRONZE | Аргаяш | Del Fuego | ||||||
149 | 21 | Новоселова | Ирина | 12:15:00 | LIGHT | Нижний Тагил | |||||||
150 | 22 | Пак | Ксения | 12:15:00 | LIGHT | Златоуст | |||||||
151 | 23 | Асташов | Леонид | 12:15:30 | LIGHT | Верхний Тагил | |||||||
152 | 24 | Тясин | Михаил | 12:15:30 | LIGHT | Екатеринбург | Азимут 66 | ||||||
153 | 25 | Руднев | Антон | 12:16:00 | LIGHT | Челябинск | |||||||
154 | 26 | Колесников | Арсений | 12:16:00 | LIGHT | Златоуст | ЗлатЭндуро | ||||||
155 | 27 | Беспалых | Анна | 12:16:30 | LIGHT | Екатеринбург | |||||||
156 | 28 | Храмцова | Ульяна | 12:16:30 | LIGHT | Златоуст | |||||||
157 | 29 | Доценко | Полина | 12:17:00 | LIGHT | Челябинск | |||||||
158 | 30 | Гаптулин | Данил | 12:17:00 | LIGHT | Челябинск | Enduro Chelyabinsk |
# | Место | Номер | Фамилия | Имя | Старт | Категория | Город | Команда | Кр 1 | Кр 2 | Кр 3 | Кр 4 | Результат |
---|
# | Место | Номер | Фамилия | Имя | Старт | Категория | Город | Команда | Кр 1 | Кр 2 | Кр 3 | Кр 4 | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Кононенко | Владислав | 11:30:30 | SILVER | Челябинск | УСМК | ||||||
2 | 42 | Синченко | Кирилл | 11:30:30 | SILVER | Челябинск | УСМК | ||||||
3 | 43 | Девятериков | Артём | 11:31:00 | SILVER | Каменск-Уральский | IRON TEAM ENDURO | ||||||
4 | 44 | Петанов | Пётр | 11:31:00 | SILVER | Нижний Тагил | |||||||
5 | 45 | Иохин | Владислав | 11:31:30 | SILVER | Каменск-Уральский | IRON TEAM ENDURO | ||||||
6 | 46 | Аленьковский | Дмитрий | 11:31:30 | SILVER | Екатеринбург | |||||||
7 | 47 | Жданов | Артём | 11:32:00 | SILVER | Каменск-Уральский | Iron Team Enduro | ||||||
8 | 48 | Кузенков | Евгений | 11:32:00 | SILVER | Челябинск | Южный Урал Мотоспорт | ||||||
9 | 49 | Хицов | Юрий | 11:32:30 | SILVER | Челябинск | |||||||
10 | 50 | Гребенюков | Артем | 11:32:30 | SILVER | Екатеринбург | Partizan | ||||||
11 | 51 | Измоденов | Иван | 11:33:00 | SILVER | Екатеринбург | |||||||
12 | 52 | Котов | Артем | 11:33:00 | SILVER | Челябинск | |||||||
13 | 53 | Доронин | Станислав | 11:33:30 | SILVER | Берёзовский | берёза | ||||||
14 | 54 | Катунин | Алексей | 11:33:30 | SILVER | Магнитогорск | |||||||
15 | 55 | Зырянов | Антон | 11:34:00 | SILVER | Магнитогорск | EnduroGPMagnitogorsk | ||||||
16 | 56 | Бодрин | Владимир | 11:34:00 | SILVER | Магнитогорск | |||||||
17 | 57 | Грищенко | Дмитрий | 11:34:30 | SILVER | Екатеринбург | Enduro brozz | ||||||
18 | 58 | Птухин | Александр | 11:34:30 | SILVER | Екатеринбург | МотоклубЕКБ | ||||||
19 | 59 | Кокорин | Алексей | 11:35:00 | SILVER | Курган | |||||||
20 | 60 | Солтан | Сергей | 11:35:00 | SILVER | Каменск-Уральский | |||||||
21 | 61 | Адрианов | Петр | 11:35:30 | SILVER | Челябинск | Южный Урал Мотоспорт | ||||||
22 | 62 | Дудников | Василий | 11:35:30 | SILVER | Златоуст | |||||||
23 | 63 | Чумаков | Антон | 11:36:00 | SILVER | Пермь | |||||||
24 | 64 | Носков | Владимир | 11:36:00 | SILVER | Магнитогорск | Enduro GP Magnitogorsk | ||||||
25 | 65 | Удачин | Александр | 11:36:30 | SILVER | Катайск | |||||||
26 | 66 | Лазарев | Олег | 11:36:30 | SILVER | Екатеринбург | |||||||
27 | 67 | Мишунин | Николай | 11:37:00 | SILVER | Екатеринбург | |||||||
28 | 68 | Плаксин | Александр | 11:37:00 | SILVER | Пермь | EnduroPerm | ||||||
29 | 69 | Саитов | Виталий | 11:37:30 | SILVER | Пермь | |||||||
30 | 70 | Полыгалов | Алексей | 11:37:30 | SILVER | Пермь | |||||||
31 | 71 | Глотов | Виталий | 11:38:00 | SILVER | Пермь | Эндуро особняк | ||||||
32 | 72 | Суслов | Дмитрий | 11:38:00 | SILVER | Касли | |||||||
33 | 73 | Галаганов | Дмитрий | 11:38:30 | SILVER | Екатеринбург | Уктус мото | ||||||
34 | 74 | Стаценков | Виталий | 11:38:30 | SILVER | Нязепетровск | |||||||
35 | 75 | Рахимов | Роберт | 11:39:00 | SILVER | Мелеуз | |||||||
36 | 76 | Рахимов | Ринат | 11:39:00 | SILVER | Миасс | |||||||
37 | 77 | Румянцев | Валерий | 11:39:30 | SILVER | Салехард | ИЖак ТоП | ||||||
38 | 78 | Репин | Сергей | 11:39:30 | SILVER | Пермь | Мотобояре | ||||||
39 | 79 | Люлькин | Алексей | 11:40:00 | SILVER | Оренбург | Два Колеса | ||||||
40 | 80 | Калинин | Артем | 11:40:00 | SILVER | Челябинск | |||||||
41 | 81 | Зяблин | Витали | 11:40:30 | SILVER | Южноуральск | Южный Урал мотоспорт | ||||||
42 | 82 | Матвеев | Алексей | 11:40:30 | SILVER | Верхняя Пышма | |||||||
43 | 83 | Архипов | Константин | 11:41:00 | SILVER | Оренбург | enduro Two Wheels 56 | ||||||
44 | 84 | Иванов | Иван | 11:41:00 | SILVER | Оренбург | Enduro two wheels 56 | ||||||
45 | 85 | Шевцов | Евгений | 11:41:30 | SILVER | Челябинск | |||||||
46 | 86 | Семилетов | Алексей | 11:41:30 | SILVER | Курган | |||||||
47 | 87 | Погосян | Сергей | 11:42:00 | SILVER | Пермь | |||||||
48 | 88 | Седельников | Михаил | 11:42:00 | SILVER | Челябинск | 74% ENDURO | ||||||
49 | 89 | Иванов | Павел | 11:42:30 | SILVER | Челябинск | Южный Урал Мотоспорт | ||||||
50 | 90 | Кузнецов | Сергей | 11:42:30 | SILVER | Катайск | |||||||
51 | 91 | Габбасов | Олег | 11:43:00 | SILVER | Челябинск | УСМК | ||||||
52 | 92 | Белугин | Родион | 11:43:00 | SILVER | Златоуст | |||||||
53 | 93 | Перелыгин | Матвей | 11:43:30 | SILVER | Златоуст | |||||||
54 | 94 | Пашнин | Владислав | 11:43:30 | SILVER | с. Миасское | Миасское-Эндуро | ||||||
55 | 95 | Третьяков | Сергей | 11:44:00 | SILVER | Екатеринбург | |||||||
56 | 96 | Прошакин | Денис | 11:44:00 | SILVER | Тюмень | |||||||
57 | 97 | Каташев | Альберт | 11:44:30 | SILVER | Тюмень | |||||||
58 | 98 | Чурин | Евгений | 11:44:30 | SILVER | Екатеринбург | Азимут 66 | ||||||
59 | 99 | Ишонин | Александр | 11:45:00 | SILVER | Озёрск | |||||||
60 | 100 | Лабутин | Александр | 11:45:00 | SILVER | Озерск | |||||||
61 | 101 | Симаков | Евгений | 11:45:30 | SILVER | Екатеринбург | |||||||
62 | 102 | Мальков | Игорь | 11:45:30 | SILVER | Челябинск | |||||||
63 | 104 | Кетов | Константин | 11:46:00 | SILVER | Пермь | |||||||
64 | 103 | Романов | Константин | 11:46:00 | SILVER | Челябинск | Южный Урал Мотоспорт | ||||||
65 | 106 | Кабаев | Александр | 11:46:30 | SILVER | Челябинск | |||||||
66 | 105 | Богачев | Александр | 11:46:30 | SILVER | Челябинск | |||||||
67 | 107 | Сарваритдинов | Амир | 11:47:00 | SILVER | Кыштым | |||||||
68 | 108 | Юдаков | Артур | 11:47:00 | SILVER | Тюмень | Для своих HardEnduro | ||||||
69 | 109 | Саркисов | Артем | 11:47:30 | SILVER | Каменск-Уральский | Iron Team Enduro | ||||||
70 | 110 | Никитин | Евгений | 11:47:30 | SILVER | Челябинск | |||||||
71 | 111 | Кругликов | Илья | 11:48:00 | SILVER | п. Левиха | Левиха enduro | ||||||
72 | 112 | Старков | Глеб | 11:48:00 | SILVER | Златоуст | Эндуро Златоуст | ||||||
73 | 113 | Нейфельд | Александр | 11:48:30 | SILVER | Ноябрьск | Эндуро Ноябрьск | ||||||
74 | 114 | Нейфельд | Павел | 11:48:30 | SILVER | Ноябрьск | Эндуро Ноябрьск | ||||||
75 | 115 | Столбиков | Артëм | 11:49:00 | SILVER | Касли | |||||||
76 | 116 | Telyubaev | Ermek | 11:49:00 | SILVER | Челябинск | |||||||
77 | 117 | Иващенко | Владимир | 11:49:30 | SILVER | Курган | |||||||
78 | 118 | Столбиков | Денис | 11:49:30 | SILVER | Касли | |||||||
79 | 119 | Ахметянов | Рустам | 11:50:00 | SILVER | Челябинск | |||||||
80 | 120 | Нечеухин | Владимир | 11:50:00 | SILVER | Тюмень | Бархатные Тяги | ||||||
81 | 121 | Кащеев | Андрей | 11:50:30 | SILVER | Челябинск | |||||||
82 | 122 | Малыгин | Александр | 11:50:30 | SILVER | Озёрск | |||||||
83 | 123 | Юлмухаметов | Арслан | 11:51:00 | SILVER | Учалы | |||||||
84 | 124 | Прутян | Николай | 11:51:00 | SILVER | Ревда | |||||||
85 | 125 | Korpachev | Pavel | 11:51:30 | SILVER | Ekaterinburg | Azimut66 | ||||||
86 | 126 | Tysin | Vladimir | 11:51:30 | SILVER | Ekaterinburg | Azimut66 | ||||||
87 | 127 | Козлов | Владислав | 11:52:00 | SILVER | Челябинск | |||||||
88 | 128 | Гагуа | Вахтанг | 11:52:00 | SILVER | Гонозаводск |
# | Место | Номер | Фамилия | Имя | Старт | Категория | Город | Команда | Кр 1 | Кр 2 | Кр 3 | Кр 4 | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Заполоцкий | Иван | 11:57:00 | BRONZE | Екатеринбург | Old Japan XXL | ||||||
2 | 141 | Мокиенко | Матвей | 11:57:00 | BRONZE | Челябинск | ЭНДУРО НА ГРАНИ | ||||||
3 | 142 | Галкин | Владислав | 11:57:30 | BRONZE | Челябинск | |||||||
4 | 143 | Боев | Илья | 11:57:30 | BRONZE | Челябинск | |||||||
5 | 144 | Филимонов | Матвей | 11:58:00 | BRONZE | Полевской | Вектор | ||||||
6 | 145 | Молчанов | Алексей | 11:58:00 | BRONZE | Екатеринбург | Partizan | ||||||
7 | 146 | Юртаев | Василий | 11:58:30 | BRONZE | Сатка | Psy-Motacks | ||||||
8 | 147 | Куликов | Михаил | 11:58:30 | BRONZE | Сатка | Пси-мотаки | ||||||
9 | 148 | Коптяков | Кирилл | 11:59:00 | BRONZE | Полевской | Вектор | ||||||
10 | 149 | Васильев | Кирилл | 11:59:00 | BRONZE | Екатеринбург | MotoClubEkb | ||||||
11 | 150 | Султанов | Артем | 11:59:30 | BRONZE | Челябинск | |||||||
12 | 151 | Фурсов | Михаил | 11:59:30 | BRONZE | Челябинск | |||||||
13 | 152 | Сухотин | Михаил | 12:00:00 | BRONZE | Сатка | Sukhotin_garage | ||||||
14 | 153 | Мигашкин | Алексей | 12:00:00 | BRONZE | Сатка | |||||||
15 | 154 | Попов | Михаил | 12:00:30 | BRONZE | Сатка | |||||||
16 | 155 | Полунин | Николай | 12:00:30 | BRONZE | Челябинск | |||||||
17 | 156 | Горбачев | Анатолий | 12:01:00 | BRONZE | Челябинск | |||||||
18 | 157 | Губин | Александр | 12:01:00 | BRONZE | Сатка | |||||||
19 | 158 | Дёмин | Юрий | 12:01:30 | BRONZE | Екатеринбург | |||||||
20 | 159 | Сагадатуллин | Ринат | 12:01:30 | BRONZE | Магнитогорск | Мотоклуб Магнитогорск | ||||||
21 | 160 | Тепикин | Евгений | 12:02:00 | BRONZE | Челябинск | |||||||
22 | 161 | Гвоздарев | Данил | 12:02:00 | BRONZE | Екатеринбург | |||||||
23 | 162 | Суслов | Александр | 12:02:30 | BRONZE | Дубровка | Два Колеса | ||||||
24 | 163 | Шатров | Владимир | 12:02:30 | BRONZE | Челябинск | |||||||
25 | 164 | Полунин | Евгений | 12:03:00 | BRONZE | Челябинск | |||||||
26 | 165 | Щапин | Виктор | 12:03:00 | BRONZE | Чебаркуль | |||||||
27 | 166 | Пашнин | Андрей | 12:03:30 | BRONZE | Миасс | |||||||
28 | 167 | Кузнецов | Дмитрий | 12:03:30 | BRONZE | Златоуст | ЗлатЭнлуро | ||||||
29 | 168 | Чесноков | Максим | 12:04:00 | BRONZE | Екатеринбург | |||||||
30 | 169 | Коуров | Сергей | 12:04:00 | BRONZE | Екатеринбург | |||||||
31 | 170 | Савичев | Артем | 12:04:30 | BRONZE | Екатеринбург | |||||||
32 | 171 | Похващев | Андрей | 12:04:30 | BRONZE | Челябинск | Motoextreme74 | ||||||
33 | 172 | Шматков | Дмитрий | 12:05:00 | BRONZE | Челябинск | |||||||
34 | 173 | Оборин | Иван | 12:05:00 | BRONZE | Екатеринбург | Емото | ||||||
35 | 174 | Штребель | Игорь | 12:05:30 | BRONZE | Челябинск | Стартер339 | ||||||
36 | 175 | Кварацхелия | Данил | 12:05:30 | BRONZE | Екатеринбург | |||||||
37 | 176 | Тугаринов | Николай | 12:06:00 | BRONZE | Тюмень | |||||||
38 | 177 | Охременко | Максим | 12:06:00 | BRONZE | Челябинск | |||||||
39 | 178 | Шафиков | Марат | 12:06:30 | BRONZE | Аргаяш | Del Fuego | ||||||
40 | 179 | Ерошкин | Вячеслав | 12:06:30 | BRONZE | Аргаяш | Del Fuego | ||||||
41 | 180 | Савинов | Георгий | 12:07:00 | BRONZE | Пермь | |||||||
42 | 181 | Савинов | Демид | 12:07:00 | BRONZE | Пермь | |||||||
43 | 182 | Салазкин | Артем | 12:07:30 | BRONZE | Екатеринбург | |||||||
44 | 183 | Береговой | Данил | 12:07:30 | BRONZE | Миасс | Тигразебр | ||||||
45 | 184 | Глацких | Артем | 12:08:00 | BRONZE | Екатеринбург | Uktus Enduro | ||||||
46 | 185 | Захаров | Алексей | 12:08:00 | BRONZE | Екатеринбург | Old Japan XXL | ||||||
47 | 186 | Балашов | Сергей | 12:08:30 | BRONZE | Златоуст | Златоуст | ||||||
